主要区别点 | 食品普及版 | 食品版 | 门店版 | 食品版+ |
---|---|---|---|---|
进销存管理 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
报表中心 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
配送管理 | ![]() | ![]() | ||
商品受托/委托代销 | ![]() | ![]() | ||
获赠/获赠业务 | ![]() | ![]() | ||
智能补货 | ![]() | ![]() | ||
单据多级审核 | ![]() | ![]() | ||
短消息 | ![]() | ![]() | ||
客户关系管理 | ![]() | |||
自定义基本信息 | ![]() | ![]() | ||
会员管理 | ![]() | ![]() | ![]() | |
会员储值管理 | ![]() | ![]() | ![]() | |
业务员提成管理 | ![]() | ![]() | ||
商品特价促销 | ![]() | ![]() | ||
商品折让促销 | ![]() | ![]() | ||
商品搭赠促销 | ![]() | ![]() | ||
询价报价管理 | ![]() | ![]() | ||
包装物回收管理 | ![]() | ![]() | ![]() | |
获利返利管理 | ||||
短信服务 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
管家婆软件历经十余年市场的洗礼,深受广大中小企业的欢迎。每天,有50万家中小企业正享受着管家婆带来的便利和效益。